คำอธิบาย
ป้ายสถิติ, ป้าย สถิติความปลอดภัย, ป้าย SAFETY FIRST
- ป้ายสถิติความปลอดภัย ถือเป็น เป็นการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบเกี่ยวกับสถิติความปลอดภัย ว่าบริษัทมีการจัดการด้านการป้องกันอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพเพียงใด
- เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ ที่เกิดจากกระบวนทำงานที่ปลอดภัย หรือว่าเป็นการแสดงจุดประสงค์ ด้านการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ ให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันทำให้ประสบผ
- มี 2 ขนาด คือ 90×180 Cm. และ 120×240 Cm.
- มี 2 วัสดุคือ เหล็กซิ้งค์ และ อลูมิเนียม
ตามรายละเอียดสินค้าด้านล่าง :
| รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า |
| วัสดุเหล็กซิ้งค์ หนา 1 มม. | |
| NC-RE01-1 | ป้ายสถิติขนาด 90×180 Cm วัสดุเหล็กซิ้งค์ ขนาด 1 มม. ทึบแสง |
| NC-RE01-2 | ป้ายสถิติขนาด 90×180 Cm วัสดุเหล็กซิ้งค์ ขนาด 1 มม. สะท้อนแสง 3M |
| NC-RE01-3 | ป้ายสถิติขนาด 120×240 Cm วัสดุเหล็กซิ้งค์ ขนาด 1 มม. ทึบแสง |
| NC-RE01-4 | ป้ายสถิติขนาด 120×240 Cm วัสดุเหล็กซิ้งค์ ขนาด 1 มม. สะท้อนแสง 3M |
| วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. | |
| NC-RE02-1 | ป้ายสถิติขนาด 90×180 Cm วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. ทึบแสง |
| NC-RE02-2 | ป้ายสถิติขนาด 90×180 Cm วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. สะท้อนแสง 3M |
| NC-RE02-3 | ป้ายสถิติขนาด 120×240 Cm วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. ทึบแสง |
| NC-RE02-4 | ป้ายสถิติขนาด 120×240 Cm วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. สะท้อนแสง 3M |
| วัสดุอลูมิเนียม หนา 2 มม. | |
| NC-RE03-1 | ป้ายสถิติขนาด 90×180 Cm วัสดุอลูมิเนียม หนา 2 มม. ทึบแสง |
| NC-RE03-2 | ป้ายสถิติขนาด 90×180 Cm วัสดุอลูมิเนียม หนา 2 มม. สะท้อนแสง 3M |
| NC-RE03-3 | ป้ายสถิติขนาด 120×240 Cm วัสดุอลูมิเนียม หนา 2 มม. ทึบแสง |
| NC-RE03-4 | ป้ายสถิติขนาด 120×240 Cm วัสดุอลูมิเนียม หนา 2 มม. สะท้อนแสง 3M |




